En la última jornada todos los japoneses estaban muy atentos a tres partidos; Shimizu S-Pulse v Gamba Osaka; Albirex Niigata v Nagoya Grampus y Urawa Reds v Kashiwa Reysol. Los tres primeros de la clasificación que luchaban por el título cumplieron con su objetivo y ganaron a sus rivales pero finalmente Kashiwa Reysol es el que más cumplió al no fallar siendo líder y se llevó el campeonato y la plaza a la eliminatoria preliminar en el Mundialito de Clubes contra el Auckland City de Nueva Zelanda.
¿Se terminó la liga japonesa? Si, ha terminado en Japón J1 League al igual que la J2 League que los equipos Tokyo, Sagan Tosu y Consadale Sapporo son nuevos equipos de la primera división japonesa. Peor corrieron suerte Ventforet Kofu, Avispa Fukuoka y Montedio Yamagata que jugarán el año próximo en J2 League. La sorpresa es el descenso de Ventforet Kofu pues tienen buenos jugadores en el equipo además de tener a su mejor delantero, Mike Havenaar, segundo en el ranking de goleadores con 17 goles en el que se llevó el australiano Joshua Blake Kennedy.
Jornada 34:
Júbilo Iwata 2 - 1 Kawasaki Frontale
Shimizu S-Pulse 1 - 3 Gamba Osaka
Albirex Niigata 0 - 1 Nagoya Grampus
Yokohama F. Marinos 1 - 1 Kashima Antlers
Omiya Ardija 3 - 1 Ventforet Kofu
Urawa Reds 1 - 3 Kashiwa Reysol
Montedio Yamagata 1 - 3 Sanfrecce Hiroshima
Vegalta Sendai 2 - 0 Vissel Kobe
Cerezo Osaka 7 - 1 Avispa Fukuoka
Clasificación final:
1 | Kashiwa Reysol | 34 | 23 | 3 | 8 | 65 | 42 | +23 | 72 | ||||
2 | Nagoya Grampus | 34 | 21 | 8 | 5 | 67 | 36 | +31 | 71 | ||||
3 | Gamba Osaka | 34 | 21 | 7 | 6 | 78 | 51 | +27 | 70 | ||||
4 | ![]() | Vegalta Sendai | 34 | 14 | 14 | 6 | 39 | 25 | +14 | 56 | |||
5 | ![]() | Yokohama F. Ma… | 34 | 16 | 8 | 10 | 46 | 40 | +6 | 56 | |||
6 | Kashima Antlers | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 40 | +13 | 50 | ||||
7 | ![]() | Sanfrecce Hiro… | 34 | 14 | 8 | 12 | 52 | 49 | +3 | 50 | |||
8 | Júbilo Iwata | 34 | 13 | 8 | 13 | 53 | 45 | +8 | 47 | ||||
9 | ![]() | Vissel Kobe | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 45 | -1 | 46 | |||
10 | ![]() | Shimizu S-Pulse | 34 | 11 | 12 | 11 | 42 | 51 | -9 | 45 | |||
11 | Kawasaki Frontale | 34 | 13 | 5 | 16 | 52 | 53 | -1 | 44 | ||||
12 | Cerezo Osaka | 34 | 11 | 10 | 13 | 67 | 53 | +14 | 43 | ||||
13 | ![]() | Omiya Ardija | 34 | 10 | 12 | 12 | 38 | 48 | -10 | 42 | |||
14 | ![]() | Albirex Niigata | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 46 | -8 | 39 | |||
15 | Urawa Reds | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 43 | -7 | 36 | ||||
16 | Ventforet Kofu | 34 | 9 | 6 | 19 | 42 | 63 | -21 | 33 | ||||
17 | Avispa Fukuoka | 34 | 6 | 4 | 24 | 34 | 75 | -41 | 22 | ||||
18 | Montedio Yamagata | 34 | 5 | 6 | 23 | 23 | 64 | -41 | 21 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario